» Startseite
» News Archiv
» Kontakt
![]() ![]() ![]() ![]() Waffen » Schwerter » Große Waffen » Fernkampfwaffen » Magier-Stäbe Tränke » Pfeile herstellen » Heil- und Verwandlungstr. » Gifte & permanente Tränke Rüstungen & Zubehör » Rebellen & Orksöldner » Nordmar,Waldläufer & Assassine » Nomaden, Magier & Andere Schutzgegenstände » Amulette » Ringe » Schilde & Helme Tiere & Kreaturen » aus Myrtana » aus Nordmar » aus Varant Quest & Ruflisten » Rebellen: Der Weg Innos » Söldner: Der Weg Beliar Talente » Kampf,Jagd,Magietalente » Schmiede,Diebes,Sonstige Sonstiges » Waffenbaupläne » Teleportersteine » Stadtkarten-Archiv ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die Rüstungen in Gothic 3Auf dieser Seite werden die Nomadenrüstungen sowie die Magierroben der Feuer,Schwarz und Wassermagier vorgestellt. Weite hin werden auch einige andere Rüstungen, die in Gothic3 vorkommen auf dieser Seite abgehandelt. Die Rüstungen der Nomaden sind ebenfalls, wie die der Assassinen, besonders für die Wüstenregionen geeignet. Die in Nordmar zurückgezogenen Feuermagier sind dem rauen Klima gut angepaßt in dem sie ihrem Träger eine Kälteresistenz gewähren. Dagegen verschaffen Schwarzmagierroben ihren Träger einen gewissen Feuerschutz.Die Lederkluft mit geringen Schutzwert trägt der namenlose Held dagegen schon zu Beginn des Spieles. Die Prunkrüstung dagegen ziert allein die Leibgarde des Königs. Der König selbst trägt seine Rhobars-Rüstung in Verbindung mit der Krone von Myrtana und dem Königsschwert, welche ihm ein vortreffliches Set im Kampf bietet. Zubens-Rüstung kann in den Wüstenregionen von Varand seinen Träger perfekt mit seiner Resistenz gegen Hitze und einem sehr guten Feuerschutz schützen. Die Nomaden-Rüstungen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz vor Geschossen | +10 |
| Schutz vor Zerschmettern | +20 |
| Schutz vor Klingen | +20 |
| Bonustalent | Resistenz gegen Hitze |
| Goldwert* | 6.000 (1.800) |

| Schutz vor Geschossen | +20 |
| Schutz vor Zerschmettern | +40 |
| Schutz vor Klingen | +40 |
| Bonustalent | Resistenz gegen Hitze |
| Goldwert* | 35.000 (10.500) |

| Schutz vor Geschossen | +30 |
| Schutz vor Zerschmettern | +60 |
| Schutz vor Klingen | +60 |
| Schutz vor Feuer | +10 |
| Bonustalent | Resistenz gegen Hitze |
| Goldwert* | 80.000 (24.000) |

| Schutz vor Geschossen | +40 |
| Schutz vor Zerschmettern | +40 |
| Schutz vor Klingen | +40 |
| Schutz vor Feuer | +40 |
| Bonustalent | Wassermagier |
| Goldwert* | (1) ![]() |

| Schutz vor Geschossen | +20 |
| Schutz vor Zerschmettern | +45 |
| Schutz vor Klingen | +45 |
| Schutz vor Feuer | +15 |
| Bonustalent | Resistenz gegen Kälte |
| Goldwert* | 65.000 (19.500) |

| Schutz vor Geschossen | +20 |
| Schutz vor Zerschmettern | +45 |
| Schutz vor Klingen | +45 |
| Schutz vor Feuer | +30 |
| Bonustalent | Schwäche Resistenz |
| Goldwert* | 60.000 (18.000) |

| Schutz vor Geschossen | +45 |
| Schutz vor Zerschmettern | +60 |
| Schutz vor Klingen | +60 |
| Schutz vor Feuer | +20 |
| Goldwert* | 5.000 (1.500) |

| Schutz vor Geschossen | +5 |
| Schutz vor Zerschmettern | +5 |
| Schutz vor Klingen | +5 |
| Goldwert* | 300 (90) |

| Schutz vor Geschossen | +5 |
| Schutz vor Zerschmettern | +10 |
| Schutz vor Klingen | +10 |
| Goldwert* | 1.000 (300) |

| Schutz vor Geschossen | +40 |
| Schutz vor Zerschmettern | +80 |
| Schutz vor Klingen | +80 |
| Goldwert* | 125.000 (37.500) |

| Schutz vor Geschossen | +40 |
| Schutz vor Zerschmettern | +80 |
| Schutz vor Klingen | +80 |
| Goldwert* | 140.000 (42.000) |

| Schutz vor Geschossen | +40 |
| Schutz vor Zerschmettern | +70 |
| Schutz vor Klingen | +70 |
| Schutz vor Feuer | +40 |
| Bonustalent | Resistenz gegen Hitze |
| Goldwert* | 110.000 (33.000) |



















| Die Chroniken von My.. | 31.08 |
| The Ark of Truth - .. | 07.08 |
| Haviir und Jorun - .. | 25.07 |
